鈦管恒溫式LRSJ-450/SY-820
制熱模式
制冷模式
額定循環水流量(m3/h) 15 | |||||||||||||||||
*大輸入功率(kW) | 14 | ||||||||||||||||
*大輸入電流(A) | 25 | ||||||||||||||||
制冷劑種類/填充量 | R22/7000g | ||||||||||||||||
水側換熱器種類 | 鈦管式換熱器 | ||||||||||||||||
水側壓力損失(kPa) | 14 | ||||||||||||||||
水管路*高承壓(MPa) | 1 | ||||||||||||||||
進出水管徑(mm) | DN50(法蘭) | ||||||||||||||||
長X寬X高(mm) | 1514X850X1820 | ||||||||||||||||
機組重量(kg) | 380 | ||||||||||||||||
噪音值(dB(A)) | 65 |
由于鈦合金具有高度的抗腐蝕能力,系統設計時可以采用一次換熱模式,取消中間環節,簡化系統大大降低投資成本及運行費用,工程安裝簡單可靠,換熱效率更高更節能。
既有制熱功能,也有制冷功能,滿足泳池恒溫,水產養殖等多種場所,確保恒溫舒適